Diagramas de Funcionalidades
De AbiesWeb
(Página creada con 'A continuación se incluyen los diagramas con las distintas funcionalidades de la aplicación degún el perfil de acceso: ''' Perfil de Administrador.'''-Permite administrar el ...') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
A continuación se incluyen los diagramas con las distintas funcionalidades de la aplicación degún el perfil de acceso: | A continuación se incluyen los diagramas con las distintas funcionalidades de la aplicación degún el perfil de acceso: | ||
- | ''' | + | '''Perfil de Administrador.'''-Permite administrar el programa , gestionar los parámetros de la aplicación y realizar las tareas de importación y exportación.Una de las funciones principales que permite este perfil es gestionar las actualizaciones de la aplicación y del RBC.En su momento se remitirá un manual de ayuda para llevar a cabo las actualizaciones.Es el perfil que debe utilizarse a la hora de importar los datos desde Abies2. |
- | Perfil de Administrador.'''-Permite administrar el programa , gestionar los parámetros de la aplicación y realizar las tareas de importación y exportación.Una de las funciones principales que permite este perfil es gestionar las actualizaciones de la aplicación y del RBC.En su momento se remitirá un manual de ayuda para llevar a cabo las actualizaciones.Es el perfil que debe utilizarse a la hora de importar los datos desde Abies2. | + | |
'''Perfil Bibliotecario.'''-Permite gestionar lectores ,cursos , fondos.También gestiona la política de préstamos y reservas.Será el perfil que se utilizará para la realización de informes,cuando esta funcionalidad esté implementada. | '''Perfil Bibliotecario.'''-Permite gestionar lectores ,cursos , fondos.También gestiona la política de préstamos y reservas.Será el perfil que se utilizará para la realización de informes,cuando esta funcionalidad esté implementada. | ||
'''Perfil Encargado.'''-Es un subperfil del Bibliotecario. | '''Perfil Encargado.'''-Es un subperfil del Bibliotecario. |
Revisión de 09:58 22 dic 2009
A continuación se incluyen los diagramas con las distintas funcionalidades de la aplicación degún el perfil de acceso: Perfil de Administrador.-Permite administrar el programa , gestionar los parámetros de la aplicación y realizar las tareas de importación y exportación.Una de las funciones principales que permite este perfil es gestionar las actualizaciones de la aplicación y del RBC.En su momento se remitirá un manual de ayuda para llevar a cabo las actualizaciones.Es el perfil que debe utilizarse a la hora de importar los datos desde Abies2.
Perfil Bibliotecario.-Permite gestionar lectores ,cursos , fondos.También gestiona la política de préstamos y reservas.Será el perfil que se utilizará para la realización de informes,cuando esta funcionalidad esté implementada.
Perfil Encargado.-Es un subperfil del Bibliotecario.